专家计划:自在飞花命中率:98% | 回报率:1444%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719-721期 | 小 | 0719期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 7连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0713期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0712期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 大 | 0711期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 大 | 0709期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 大 | 0707期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0697期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0672期 5连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0670期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 大 | 0663期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0658期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 大 | 0657期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 1,1,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。